| # | Coach 1 | Score | Coach 2 | Injuries | ||
| 1 | Kuei-Jin (Amazon) | BartK (Underworld Denizens) | ||||
| 2 | PunchyMcRageFists (Underworld Denizens) | Elplanet4 (Underworld Denizens) | ||||
| 3 | Siggi (Underworld Denizens) | Hankok (Shambling Undead) | ||||
| 4 | Vagabond1982uk (Dark Elf) | bazakastine (Lizardman) | ||||
| 5 | Chilli (Amazon) | Jokaero (Amazon) | ||||
| 6 | Sprinter (Dark Elf) | AndyDavo (Shambling Undead) | ||||
| 7 | Vmcat (Shambling Undead) | BB_Jock (Underworld Denizens) | ||||
| 8 | Yaghul (Skaven) | Spob (Human) | ||||
| 9 | Jazmin (Amazon) | torquemada (Vampire) | ||||
| 10 | Xiao (Shambling Undead) | Stimme (Dwarf) | ||||
| 11 | Benbowbaggins (Snotlings) | Dimmygee (Skaven) | ||||
| 12 | Twyllenimor (Halfling) | Chinos (Lizardman) | ||||
| 13 | Arcticantarcticwinds (Orc) | Yersinia (Skaven) | ||||
| 14 | Hal9000 (Wood elf) | Scouseboy (Lizardman) | ||||
| 15 | Volkajo (Snotlings) | Thulean (Amazon) | ||||
| 16 | GORGOROTH (Black Orc) | BROCKdodge (Dark Elf) | ||||
| 17 | PeterD (Halfling) | Drhellboy_ (Slann) | ||||
| 18 | Jujuu (Shambling Undead) | baddestgj (Imperial Nobility) | ||||
| 19 | Bashto (Underworld Denizens) | Ratman (Skaven) | ||||
| 20 | TheGngrNoob (Skaven) | Schterve (Chaos Renegades) | ||||
| 21 | Steairey (Lizardman) | TheChamp (Amazon) | ||||
| 22 | Deeferdan (Chaos Renegades) | Cauleeflower (Norse) | ||||
| 23 | Firebreather (Underworld Denizens) | Eldritchfox (Vampire) | ||||
| 24 | MarkyMarc (Chaos Dwarf) | darkdan (Lizardman) | ||||
| 25 | Cheekyjimmy (Dark Elf) | Elperas (Shambling Undead) | ||||
| 26 | Spleggy (Underworld Denizens) | Candlejack (Wood elf) | ||||
| 27 | Slimjono (Snotlings) | i_done_goofd (Dwarf) | ||||
| 28 | Caimh (Norse) | dfunkateer (Human) | ||||
| 29 | Shriyke (Skaven) | Brigadier_Cogsworth (Human) | ||||
| 30 | Iantheace (Chaos Dwarf) | Danny (Underworld Denizens) | ||||
| 31 | CJBlackburn (Ogre) | Forgotmytea (Dwarf) | ||||
| 32 | Mawph (Ogre) | LewishM (Chaos Dwarf) | ||||
| 33 | Mournival (Amazon) | Dementor (Khemri Tombs Kings) | ||||
| 34 | Fireolli (Black Orc) | Purdindas (Underworld Denizens) | ||||
| 35 | Dashergeaux (Vampire) | garcangel (Wood elf) | ||||
| 36 | Purplegoo (Amazon) | King_Ghidra (Halfling) | ||||
| 37 | dayday (Lizardman) | Beanbag (Amazon) | ||||
| 38 | dodge22 (Underworld Denizens) | Muttley (Lizardman) | ||||
| 39 | Yoxcoco (Chaos Dwarf) | SickAsEggs (Underworld Denizens) | ||||
| 40 | Baki (Amazon) | Seduceroftrolls (Wood elf) | ||||
| 41 | Wagz (Underworld Denizens) | Widram (Amazon) | ||||
| 42 | Vulcano (Shambling Undead) | Fullfatbeard (Norse) | ||||
| 43 | Dafo (Dark Elf) | Tomatosplat (Norse) | ||||
| 44 | Sann0638 (Old World Alliance) | TheShepherd (Skaven) | ||||
| 45 | Gr4n0t4 (Old World Alliance) | Tet (Orc) | ||||
| 46 | StuntedBrain (Amazon) | Raven1840 (Skaven) | ||||
| 47 | Lokjaw (Norse) | FallingDownJoe (Snotlings) | ||||
| 48 | Haychdee (Orc) | Mefspores (Amazon) | ||||
| 49 | Santa (Necromantic Horrors) | RickWreckless (Underworld Denizens) | ||||
| 50 | Douglowe (Vampire) | Krunkle_Dunkle (Lizardman) | ||||
| 51 | SKRAGGdave (Shambling Undead) | Breakmonker (Shambling Undead) | ||||
| 52 | Padster (Shambling Undead) | Leipziger (Dwarf) | ||||
| 53 | Northernknight (Necromantic Horrors) | MrEsprit (Lizardman) | ||||
| 54 | RobDowney (Necromantic Horrors) | Blessedknight (Dark Elf) | ||||
| 55 | Earl_Burgomeister (Orc) | Gillywonka (Skaven) | ||||
| 56 | Escondarita (Ogre) | madcatpt (Gobelin) | ||||
| 57 | Quaecunque (Ogre) | Commisioner_ref (Ogre) | ||||
| 58 | Luciferous Windmill (Norse) | The_Laminator (Black Orc) | ||||
